產品詳情
TBJ5048XXH安慶同博排水車適用范圍:城市和搶修現場應急排水主要功能:提供排水搶修設備、工具使用所需的電源;提供大流量排水水泵。提供排水現場施工照明、野外照明和工作面照明。提供施工安全警示
安慶同博排水車TBJ5048XXH
適用范圍:
城市和搶修現場應急排水
主要功能:
提供排水搶修設備、工具使用所需的電源;
提供大流量排水水泵。
提供排水現場施工照明、野外照明和工作面照明。
桐工牌TBJ5048XXH救險車(凱運底盤) | |||
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | TBJ5048XXH |
公告批次: | 333 | 發布日期 | 20200610 |
產品號: | APL836H503A | 目錄序號: | (十二)72 |
中文品牌: | 桐工牌 | 底盤型號: | JX1043TG26 |
企業名稱: | 安徽同博專用車制造有限公司 | 生產地址: | 安徽省桐城市金神鎮工業集中區竹園路 |
桐工牌TBJ5048XXH救險車(凱運底盤)主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5990×2000×2750,2800,2350,2450(mm) | 貨箱尺寸 | 4180×2000×2070(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
整備質量: | 4300(Kg) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1125/1505(mm) |
軸荷: | 1840/2655 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | zui高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/5+6,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8, 4/3+2,4/4+2,4/5+4,3/5+6,6/5+6 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.0OR16LT10PR,7.50R16LT |
前輪距: | 1565,1580(mm) | 后輪距: | 1508,1548,1530(mm) |
轉向形式: | 方向盤 | Vin車輛識別代碼 | LEFYEDG2××××××××× |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類 | 底盤排放標準 | 依據標準: | |
柴油 | 國六 | GB3847-2005,GB17691-2018國VI | |
其他 | |||
1.該車專用裝置為發電機;配電控制系統主要用于各種場合應急救險;該車駕駛室與廂體分離;廂體頂部密閉,不可開啟; 2.側防護為裙邊結構,材質為Q235;后防護為裙邊結構,內部加固,材質為Q235,離地高度:490mm; 3.選裝升降照明燈時總高度2800mm,無選裝升降照明燈時高度為2750mm; 4.廂體內部可選裝電焊機;等離子切割機,空壓機等應急救險常用工具; 5.液剎ABS系統型號:APG3550500A;ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;液剎ABS系統型號:WBTL ESC610;ABS系統生產廠家:蕪湖伯特利電子控制系統有限公司; 6.選裝一種低廂體,前車身頂部加裝長排工程標志燈時,總高度2350mm,箱體后頂部選裝升降照明燈時高度2450mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業; | 標識型號 | 標識商標: | |
常州市南掛車輛部件有限公司 | NG04008 | 南掛牌 |
上一條: 安慶同博搶修車TBJ5100XXHD3D
下一條: 桐工牌救險車?TBJ5120XXH