江鈴順達雙排TBJ5042XXHL5
適用范圍:
自然災害救援和突發事故搶險。
主要功能:
提供救險使用的救生艇和救險設備。
提供搶修施工人員的乘坐空間;
提供救生艇充氣使用的空壓機。
提供救生現場照明和工作面照明。
提供野外救生施工安全警示設備。
提供50KW大功率電源
提供消防水箱和消防水炮
提供野外搶險生活設備
安慶同博救險車基本配置:
江鈴順達雙排TBJ5042XXHL5 | ||||
類 別 | 名 稱 | 規 格 | 單位 | 數量 |
車輛 | 產品名稱 | 救險車 | 1 | |
品 牌 | 桐工牌 | |||
整車型號 | TBJ5042XXH5S | |||
外形尺寸長×寬×高 (mm) | 4850*1760,1880*2200,2310,2460 | |||
車廂尺寸長×寬×高 (mm) | 2260*1760,1880*1810 | |||
總質量(kg) | 3505 | |||
整備質量(kg) | 3180 | |||
底盤型號 | JX1041TSA6 | |||
底盤生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 | |||
發動機型號 | JX4B30A6H | |||
發動機生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 | |||
排量(ml) | 2892 | |||
轉速/功率 (r/min/kw) | 85/3200 | |||
zui大扭矩/轉速 | 285/1800 | |||
轉向型式 | 方向盤 | |||
燃料種類 | 柴油 | |||
排放依據標準 | GB17691-2018國六 | |||
軸距 (mm) | 2490 | |||
駕駛室準乘人數 (人) | 2+3 | |||
zui高車速 (km/h) | 100 | |||
油箱容積 | 55升 | |||
駕駛室空調 | 汽車原配 | |||
三角警示牌 | 有 | |||
制動力調節型式 | ABS 調節 | |||
中控門鎖 | 無 | |||
電動門窗 | 有 | |||
標準配置 | ||||
工具架 | 常用工具架 | 三層(敞開式) | 個 | 1 |
安全警示裝備 | GPS導航儀 | GPS導航儀 | 臺 | 1 |
警示燈 | 1200毫米(帶報警器) | 個 | 1 | |
倒車顯示屏 | 7寸,兩用 | 套 | 1 | |
后倒車攝像頭 | 廣角 | |||
滅火器 | 4公斤 干粉 | 瓶 | 1 | |
發電機系統 | 無刷發電機系統 | 功率30KW 380V 220V 含發電機、傳動系統、 | 套 | 1 |
配電柜、控制面板 | 帶漏電自保護二路380V輸出,二 路220V輸出 | 套 | 1 | |
安全接地線 | 15mm2電線 5米 | 根 | 1 | |
升降式照明燈 | 12V*60W | 套 | 1 | |
選配工具 | ||||
空壓機 | 0.7MPa 0.6m3/min | 臺 | 1 | |
工具 | 電焊機 | ZX7-400 | 臺 | 1 |
便攜式等離子切割機 | LGK-80 | 臺 | 1 | |
全揚程排污潛水泵 | WQ54-14-4 | 臺 | 1 | |
風動鎬 | G10(鋼釬1根) | 套 | 1 | |
風帶 | 20米 | 卷 | 1 |
上一條: 桐工牌搶修車TBJ5046XXH
下一條: 供水救險車TBJ5041XXHL6D