產品詳情
TBJ5041XXHL6D供水救險車產品特點:汽車發動機一機多用,將車用發動機作為動力源直接驅動發電機、空壓機。減輕車輛自重,增大車廂利用空間。
適用范圍:
城市供水、供電、供熱、燃氣管網的應急搶修
石油、化工生產裝置和長輸送管線的野外搶修
自然災害、突發事故搶險。部隊野外設備的現場搶修。
主要功能:
提供搶修設備所必需的電源和氣源;
提供搶修施工人員的乘坐空間;
提供搶修施工吊裝機具;
提供裝載搶修設備和材料的車廂空間。
提供野外施工照明和工作面照明。
供水救險車主要特點:
產品特點:汽車發動機一機多用,將車用發動機作為動力源直接驅動發電機、空壓機。減輕車輛自重,增大車廂利用空間。
穩定的發電系統:采用無刷交流發電機,輸出380V、220V的交流電。系統安裝智能發動機自動恒速裝置,達到穩定頻率節省燃油的目的。
寬敞節能車廂:在車廂外側防止備用管材,車廂的右側外面放置升降燈和登高梯;車廂頂部凸起部分的前端呈斜面是為了減少行駛時迎面風的阻力。
車廂內部可定制各種用途的工具柜,選配各種工機具。
江鈴凱運雙排吊車 TBJ5041XXHL6D | ||||
類 別 | 名 稱 | 規 格 | 單位 | 數量 |
車輛 | 產品名稱 | 救險車 | 臺 | 1 |
品 牌 | 桐工牌 | |||
整車型號 | TBJ5041XXHL6 | |||
外形尺寸長×寬×高 (mm) | 5990*2000*2650 | |||
車廂尺寸長×寬×高 (mm) | 2400*1980*1750 | |||
總質量(kg) | 4495 | |||
整備質量(kg) | 4105 | |||
底盤型號 | JX1043TG26 | |||
底盤生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 | |||
發動機型號 | JX4D30A6H | |||
發動機生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 | |||
排量(ml) | 2892 | |||
轉速/功率 (r/min/kw) | 95/3200 | |||
zui大扭矩/轉速 | 340/1800 | |||
轉向型式 | 方向盤 | |||
燃料種類 | 柴油 | |||
排放依據標準 | GB17691-2018國六 | |||
軸距 (mm) | 3360 | |||
駕駛室準乘人數 (人) | 3+3 | |||
zui高車速 (km/h) | 100 | |||
油箱容積 | 100升 | |||
駕駛室空調 | 汽車原配 | |||
三角警示牌 | 有 | |||
制動力調節型式 | ABS 調節 | |||
中控門鎖 | 有 | |||
電動門窗 | 有 | |||
隨車吊車 | zui大起重噸位 | 2噸 | 臺 | 1 |
起重zui大高度 | 7.27米 | |||
zui大起重力矩 | 3.2噸.米 | |||
zui大水平長度 | 4.78米 | |||
回轉角度 | 370度 | |||
標準配置 | ||||
工具柜 | 安全用具架(前) | 三層 | 組 | 1 |
氣動工具柜(左) | 二層(敞開式) | |||
升降照明燈 | 三維旋轉,電動對光 | 個 | 1 | |
倒車顯示屏 | 7寸,兩用 | 套 | 1 | |
后倒車攝像頭 | 廣角 | |||
滅火器 | 4公斤 干粉 | 瓶 | 1 | |
發電機系統 | 無刷發電機系統 | 功率30KW 380V 220V 含發電機、傳動系統、 | 套 | 1 |
配電柜、控制面板 | 帶漏電自保護二路380V輸出 二 路220V輸出 | 套 | 1 | |
安全接地線 | 15mm2電線 5米 | 根 | 1 | |
選 配 工 具 | ||||
工具 | 空壓機 | 0.7MPa 0.6m3/min | 臺 | 1 |
電焊機 | ZX7-400 | 臺 | 1 | |
便攜式等離子切割機 | LGK-100 | 臺 | 1 | |
全揚程排污潛水泵 | WQ54-14-4 | 臺 | 1 | |
風動鎬 | G10(鋼釬1根) | 套 | 1 | |
風帶 | 20米 | 卷 | 1 |
上一條: 安慶同博救險車TBJ5042XXHL5
下一條: 救險車TBJ5045XXHQ5